河南省内及周边短途景点门票价格 | ||||||
城市 | 区县 | 景区 | 门市价 | 折扣价 | ||
郑州 | 江南春 | 139 | 90 | |||
少林寺 | 100 | 90 | ||||
许昌 | 花都温泉 | 158 | 79 | |||
洛阳 | 龙潭大峡谷 | 70 | 50 | |||
龙隐 | 60 | 36 | ||||
栾川 | 重渡沟 | 80 | 64 | |||
尨峪湾 | 50 | 35 | ||||
老君山 | 60 | 30 | ||||
寨沟 | 50 | 40 | ||||
抱犊寨 | 60 | 48 | ||||
蟠桃山 | 50 | 35 | ||||
鸡冠洞 | 70 | 56 | ||||
伏牛山滑雪场 | 30 | 20 | ||||
养子沟 | 55 | 44 | ||||
龙溪 | 25 | 20 | ||||
蝴蝶谷 | 50 | 35 | ||||
通天峡 | 40 | 28 | ||||
嵩县 | 白云山 | 80+50 | 50+35 | |||
木札岭 | 60+30 | 40+24 | ||||
天池山 | 50 | 35 | ||||
卧龙谷 | 60 | 30 | ||||
伊河漂流 冲浪 | 128 | 70 | ||||
南阳 | 灌河漂流 | 128 | 70 | |||
宝天曼峡谷漂流 | 128 | 110 | ||||
宝天曼原始森林 | 60 | 42 | ||||
伏牛地下河 | 68 | 40 | ||||
丹江大观苑 | 90+20 | 50+20 | ||||
五朵山 | 60 | 35 | ||||
五道幢 | 30 | 30 | ||||
白河第一漂 | 128 | 60 | ||||
莲花温泉不含餐 | 168 | 108 | ||||
龙潭沟 | 60 | 35 | ||||
七星潭 | 50 | 35 | ||||
恐龙遗迹园 | 90 | 50 | ||||
武侯祠 | 61 | 43 | ||||
桃花源 | 30 | 21 | ||||
内乡县衙 | 60 | 42 | ||||
天心洞 | 30 | 21 | ||||
桐柏淮源 | 70 | 35 | ||||
老界岭 | 60 | 35 | ||||
新乡 | 八里沟 | 80 | 48 | |||
郭亮万仙山 | 80 | 48 | ||||
秋沟 | 30 | 15 | ||||
回龙 | 60 | 36 | ||||
百泉 | 20 | 8 | ||||
九莲山 | 60+20 | 30+14 | ||||
关山 | 60 | 36 | ||||
京华园水疗养生苑 | 69 | 49 | ||||
京华园 | 35 | 23 | ||||
潞王陵 | 40 | 30 | ||||
平顶山 | 尧山 | 80+20 | 55+16 | |||
中原大佛 | 199 | 99 | ||||
尧山大峡谷漂流 | 128 | 70 | ||||
二郎山 | 80 | 45 | ||||
皇姑浴温泉 | 128 | 68 | ||||
好运谷 | 40 | 24 | ||||
森海湾 | 128 | 80 | ||||
画眉谷 | 60 | 30 | ||||
六羊山 | 50 | 25 | ||||
龙潭峡 | 50 | 25 | ||||
灯台架 | 60 | 36 | ||||
玉京温泉(玉汤) | 128 | 68 | ||||
航展馆 | 30 | 20 | ||||
森林温泉(含餐) | 98 | 58 | ||||
济源 | 黄河三峡 | 40+50 | 40 | |||
王屋山 | 80 | 40 | ||||
九里沟 | 30 | 18 | ||||
济渎庙 | 30 | 18 | ||||
五龙口 | 36 | 30 | ||||
小浪底 | 40 | 28 | ||||
焦作 | 神农山 | 80 | 48 | |||
青天河 | 60/30 | 51/61 | ||||
云台山 | 180 | 160 | ||||
青龙峡 | 30+30 | 10+30 | ||||
陈家沟 | 40 | 20 | ||||
信阳 | 鸡公山 | 63 | 50 | |||
南湾湖 | 80 | 63 | ||||
灵山寺 | 50 | 35 | ||||
茗阳温泉 | 128 | 70 | ||||
西九华山 | 80 | 48 | ||||
嵖岈山 | 70 | 49 | ||||
驻马店 | 薄山湖 | 40 | 20 | |||
安阳 | 红旗渠 | 61 | 50 | |||
太行大峡谷 | 70 | 50 | ||||
殷墟 | 90 | 72 | ||||
太行屋脊 | 60 | 42 | ||||
天坪山 | 60 | 42 | ||||
三门峡 | 豫西大峡谷+漂流 | 30+128 | 20+65 | |||
双龙湾 | 60+30 | 36+25 | ||||
函谷关 | 60 | 30 | ||||
山西 | 皇城相府 | 100 | 70 | |||
乔家大院 | 40 | 40 | ||||
平遥古城 | 150 | 130 | ||||
王莽岭 | 100+40 | 55+25 | ||||
蟒河 | 72+15 | 50+15 | ||||
珏山 | 60 | 35 | ||||
九女仙湖 | 75 | 45 | ||||
死海 | 256 | 198 | ||||
红豆峡 | 80+30 | 56+25 | ||||
绵山 | 110 | 80 |
WWW.LVYOUWANG.ORG 版权所有 (C) Copyright 2004-2023 All Rights Reserved.
河南河南省内景点门票价格大全-河南旅游网